Die Belasteten: ›Euthanasie‹ 1939-1945. Eine Gesellschaftsgeschichte (German Edition)
gnadenreiche Pfingstfeiertage und besonders viel Glück und Segen zu Ihrem Namensfeste Euer lieber Zögling Fritz Seyfried. [242]
Freut sich, ist allgemein beliebt
In den Akten der Kinderfachabteilung Ansbach notierten die Krankenschwestern kurze Charakteristiken der später ermordeten Kinder. Sie mussten sterben, weil die Stationsärztin Asam-Bruckmüller feststellte: »Es ist nicht damit zu rechnen, dass er (oder sie) ein brauchbarer Volksgenosse werden wird.« Im Folgenden steht zwischen dem Geburts- und Todesdatum der Tag der Aufnahme in die Todesklinik.
Ernst Brand, *21. 5. 33, 25. 4. 41, †20. 4. 42: froh.
Reinhold Waßmuth, *29. 11. 23, 28. 4. 41, †26. 7. 42: schreibt, liest, malt, ist interessiert.
Egon Marschall, *22. 5. 39, 13. 7. 42, †16. 12. 42: lacht gern, Liebling der Station.
Johann Lienbacher, *17. 12. 32, 25. 4. 41, †30. 12. 42: spielt, freut sich.
Helmut Neubauer, *12. 7. 30, 30. 10. 42, †1. 1. 43: ist interessiert, malt.
Otto Wunderlich, *7. 6. 31, 25. 4. 41, †11. 2. 43: spielt, meist ruhig, aber auch Erregungszustände.
Günther Höhn, *15. 5. 40, 12. 12. 42, †24. 2. 43: badet gern, sehr beliebt.
Alfred Ochs, *29. 6. 28, 28. 4. 41, †6. 3. 43: ruhig, gutmütig, nett, freundlich, spielt, ist interessiert.
Alfred Neubauer, *16. 11. 36, 16. 11. 42, †12. 3. 43: lacht viel.
Werner Stöcklein, *20. 5. 34, 25. 4. 41, †16. 3. 43: lacht viel, singt, oft erregt.
Gerhard Gräter, *4. 6. 40, 13. 4. 42, †7. 4. 43: lacht viel, freut sich, ist allgemein beliebt.
Walter Baumann, *26. 2. 34, 25. 4. 41, †19. 4. 43: gut zu haben, zeitweise erregt, weinerlich.
Anna Treiber, *4. 11. 34, 30. 1. 43, †23. 4. 43: lacht, wenn Gegenstände vorgehalten werden.
Gerhard Mayer, *31. 5. 41, 13. 1. 43, †14. 5. 43: aufgeschlossen und freundlich, Freude und Interesse an Spielsachen, wegen clownhaften Wesens und Anhänglichkeit Liebling der Station.
Otto Broetz, *4. 11. 27, 28. 4. 41, †11. 6. 43: lebhaft, interessiert, kontaktfähig.
Roland Schreiner, *30. 9. 35, 1. 3. 43, †28. 7. 43: spielt, singt, aber jähzornig und gewalttätig.
Gerd Döderlein, *14. 5. 40, 13. 5. 43, †31. 7. 43: spielt gern.
Renate Fleischer, *13. 4. 41, 1. 6. 43, †3. 8. 43: freut sich, Liebling der Station, schreit bei Anfällen.
Gertrud Deuerling, *5. 2. 41, 15. 6. 43, †4. 8. 43: freut sich, lacht viel, anhänglich.
Herbert Rüdiger, *11. 1. 28, 28. 4. 41, †6. 8. 43: singt, lacht viel, zeitweise unruhig.
Fritz Moosburger, *15. 7. 28, 20. 4. 42, †19. 8. 43: immer gut aufgelegt.
Erwin Hecker, *23. 1. 35, 25. 4. 41, †17. 9. 43: immer guter Laune, spielt, freut sich, Liebling der Station.
Ursula Kurze, *28. 3. 40, 7. 4. 43, †4. 11. 43: heiter, lacht viel, lebhaft.
Klara Schuster, *24. 4. 35, 18. 1. 43, †13. 12. 43: hat Anschluss an Kinder gefunden, schreit viel.
Fred Meth, *9. 3. 38, 11. 10. 43, †18. 12. 43: Heimweh.
Arthur Strobel, *2. 1. 28, 28. 4. 41, †15. 1. 44: musikalisch begabt, singt viel, freundlich, kontaktfähig.
Karl-Heinz Waehlen, *21. 6. 30, 10. 7. 43, †2. 2. 44: freundlich, zugänglich, drängt sich vor.
Gertrud Weiler, *23. 12. 29, 10. 7. 43, †20. 3. 44: versorgt sich selbst.
Richard Utz, *11. 6. 28, 28. 4. 41, †21. 4. 44: gutmütig, lacht viel, harmlos.
Günter Jahn, *5. 4. 40, 3. 9. 42, †6. 5. 44: interessiert, lacht, will unterhalten sein.
Helga Weigle, *5. 9. 39, 16. 4. 43, †10. 5. 44: meist heiter, sehr jähzornig.
Christian Distler, *10. 2. 39, 26. 1. 43, †15. 5. 44: spielt, ist sehr anhänglich.
Anna Zapf, *31. 12. 41, 22. 5. 44, †26. 5. 44: hängt an ihren Angehörigen.
Wolfgang Kirchner, *10. 7. 42, 31. 3. 44, †15. 7. 44: blind, lacht bei Besuch der Mutter.
Jürgen Pöhler, *1. 2. 39, 10. 7. 43, †21. 7. 44: freundlich, etwas Interesse.
Herbert Kraus, *6. 6. 29, 28. 1. 44, †28. 8. 44: mit 14 auf der Stufe eines Elfjährigen.
Karl-Heinz Graßmann, *4. 5. 31, 20. 9. 43, †2. 9. 44: gutmütig, ruhig, harmlos, hält sich sauber, schreit viel.
Georg Kaiser, *25. 9. 27, 28. 4. 41, †12. 9. 44: gutmütig, willig, gehört zu den Besten der Kinderstation.
Theodor Pastors, *30. 9. 39, 10. 7. 43, †8. 10. 44: spielt etwas.
Ellen Weber, *30. 5. 39, 10. 7. 43, †13. 10. 44: meist freundlich.
Lotte
Weitere Kostenlose Bücher